Inscritos para o AMA Motocross em Hangtown
Por Jorge Soares | 19 de maio de 2011 - 9:26O próximo sábado vai marcar a abertura de um dos dois maiores campeonatos de Motocross do mundo, o AMA Motocross, campeonato Americano de Motocross. Somente o campeonato Mundial de Motocross pode ser comparado em grandeza, patrocínios e nível de pilotos com o AMA Motocross.
A primeira etapa da temporada 2011 será disputa sábado, 21 de maio, em Hangtown, circuito localizado próximo de Sacramento, capital da Califórnia, nos Estados Unidos, local que em 2010 também recebeu a abertura do campeonato, que ao todo terá 12 etapas.
Em relação aos pilotos, o australiano Chad Reed, que até semana passada era dúvida se participaria do AMA Motocross, ele está inscrito para a etapa de Hangtown. Já James Stewart, que corre pela equipe oficial San Manuel / Red Bull / Yamaha, time que compete somente no AMA Supercross, e pelo fato dele não ter ido bem neste ano no SX, cogitava-se que ele correria no Motocross.
Mas nesta semana Stewart anunciou que não correrá no AMA Motocross porque ele está com problemas físicos, e que por isto não teria como render o que desejava na competição para tentar suprimir o mal resultado no AMA SX 2011.
E o Brasil estará representando no AMA Motocross com a piloto Mariana Balbi, que competirá com o numeral 5, posição que ela finalizou o campeonato na categoria Feminina na temporada 2010. Mari competirá novamente este ano pela equipe oficial MotoConcept / Yamaha. O AMA Motocross Womens – WMX, terá oito etapas, que serão disputadas juntas com etapas do AMA Motocross.
Pilotos inscritos na categoria 450
Número | Primeiro nome | Segundo nome | Moto | Categoria |
1 | Ryan | Dungey | Suzuki | 450 |
2 | Ryan | Villopoto | Kawasaki | 450 |
3 | Mike | Brown | KTM | 450 |
10 | Justin | Brayton | Yamaha | 450 |
11 | Kyle | Chisholm | Yamaha | 450 |
12 | Tommy | Hahn | Yamaha | 450 |
14 | Kevin | Windham | Honda | 450 |
18 | David | Millsaps | Yamaha | 450 |
22 | Chad | Reed | Honda | 450 |
24 | Brett | Metcalfe | Suzuki | 450 |
26 | Michael | Byrne | Suzuki | 450 |
27 | Nicholas | Wey | Yamaha | 450 |
29 | Andrew | Short | KTM | 450 |
32 | Jacob | Weimer | Kawasaki | 450 |
43 | Weston | Peick | Kawasaki | 450 |
45 | Vince | Friese | Yamaha | 450 |
54 | Jason | Lawrence | Suzuki | 450 |
69 | Heath | Harrison | Honda | 450 |
76 | Kyle | Partridge | Honda | 450 |
111 | Michael | Sleeter | KTM | 450 |
135 | Robert | Fitch, Jr. | Honda | 450 |
144 | Christian | Craig | Honda | 450 |
161 | Todd | Carlson | Kawasaki | 450 |
163 | David | Nichols | Kawasaki | 450 |
184 | Dennis | Stapleton | Yamaha | 450 |
207 | Sean | Collier | Honda | 450 |
223 | Buddi | Bruner | Kawasaki | 450 |
235 | Kevin | Rookstool | KTM | 450 |
300 | Kurtis | Manderscheid | Yamaha | 450 |
377 | Christophe | Pourcel | Yamaha | 450 |
344 | Derek | Currie | Honda | 450 |
409 | Dillon | Huddleston | Kawasaki | 450 |
419 | Britt | Woodring | Honda | 450 |
421 | Chris | Hay | Kawasaki | 450 |
430 | Dean | Porter | Suzuki | 450 |
432 | Robby | Bell | Kawasaki | 450 |
440 | Lee | Witt | Yamaha | 450 |
458 | Troy | Bettenhausen | Kawasaki | 450 |
501 | Scotty | Wennerstrom | Suzuki | 450 |
526 | Ben | LaMay | Yamaha | 450 |
528 | Bryan | Brimhall | Yamaha | 450 |
537 | William | McDonough | Yamaha | 450 |
539 | Ricky | Dietrich | Yamaha | 450 |
551 | William | Ries | Kawasaki | 450 |
587 | Dustin | Kendall | Suzuki | 450 |
592 | Jake | Canada | Kawasaki | 450 |
593 | Joseph | Webb | Yamaha | 450 |
636 | Keith | Knight | Honda | 450 |
641 | Kody | Bill | Kawasaki | 450 |
652 | Dustin | Pipes | Suzuki | 450 |
671 | Todd | Caldwell Jr | Kawasaki | 450 |
672 | Seth | Rarick | Honda | 450 |
676 | Jeremy | Johnson | Kawasaki | 450 |
705 | Dylan | McKee | Kawasaki | 450 |
709 | Tyler | Bright | Honda | 450 |
722 | Adam | Enticknap | Honda | 450 |
732 | Tye | Hames | Honda | 450 |
744 | Ivo | Steinbergs | Kawasaki | 450 |
745 | Charles | Whittelsey III | Honda | 450 |
751 | Austin | White | Yamaha | 450 |
759 | Zack | Gurley | Suzuki | 450 |
766 | Sergey | Astaykin | Kawasaki | 450 |
780 | Gino | Aponte | Honda | 450 |
800 | Mike | Alessi | KTM | 450 |
842 | Broc | Armbruster | Honda | 450 |
892 | Mike | Newnham | Yamaha | 450 |
897 | Blake | Ballard | Kawasaki | 450 |
922 | Tanner | Young | Yamaha | 450 |
935 | Derek | Rogers | Honda | 450 |
942 | Tye | Simmonds | KTM | 450 |
952 | Adam | Conway | Honda | 450 |
963 | Akira | Narita | Yamaha | 450 |
Pilotos inscritos na categoria 250
Número | Primeiro nome | Segundo nome | Moto | Categoria |
15 | Dean | Wilson | Kawasaki | 250 |
17 | Justin | Barcia | Honda | 250 |
19 | Eli | Tomac | Honda | 250 |
20 | Broc | Tickle | Kawasaki | 250 |
23 | Martin | Davalos | Suzuki | 250 |
25 | Ryan | Sipes | Yamaha | 250 |
28 | Tyla | Rattray | Kawasaki | 250 |
35 | Kyle | Cunningham | Yamaha | 250 |
36 | Cole | Seely | Honda | 250 |
37 | Darryn | Durham | Honda | 250 |
42 | Nico | Izzi | Honda | 250 |
46 | Alex | Martin | Honda | 250 |
48 | Mathew | Lemoine | KTM | 250 |
49 | Ben | Evans | Kawasaki | 250 |
55 | Tommy | Weeck | Honda | 250 |
57 | Blake | Baggett | Kawasaki | 250 |
58 | Travis | Baker | Honda | 250 |
60 | Kellian | Rusk | KTM | 250 |
61 | Austin | Howell | Suzuki | 250 |
65 | Hunter | Hewitt | Suzuki | 250 |
70 | Tevin | Tapia | KTM | 250 |
71 | Ryan | Morais | Suzuki | 250 |
72 | Nick | Paluzzi | Suzuki | 250 |
79 | Chris | Johnson | Yamaha | 250 |
89 | Taylor | Futrell | Honda | 250 |
91 | Joshua | Clark | Honda | 250 |
94 | Ricky | Renner | KTM | 250 |
102 | Christopher | Gosselaar | Suzuki | 250 |
118 | Bryar | Perry | Yamaha | 250 |
125 | Marvin | Musquin | KTM | 250 |
139 | Malcolm | Stewart | Suzuki | 250 |
152 | Scott | Champion | Honda | 250 |
156 | Jason | Anderson | Suzuki | 250 |
182 | Kyler | Jones | Honda | 250 |
204 | David | Gassin | Honda | 250 |
222 | Chris | Howell | Yamaha | 250 |
238 | Ben | Robinson | Kawasaki | 250 |
247 | Teddy | Parks II | Kawasaki | 250 |
283 | Justin | Sipes | Kawasaki | 250 |
285 | Tony | Archer | Suzuki | 250 |
288 | Dillon | Alexander | Honda | 250 |
325 | Ramsey | Canham | Kawasaki | 250 |
329 | Chad | Gores | Honda | 250 |
339 | Michael | Thacker | Kawasaki | 250 |
387 | Gareth | Swanepoel | Yamaha | 250 |
412 | Levi | Kilbarger | Honda | 250 |
429 | Ricky | Rinauro | Kawasaki | 250 |
447 | Deven | Raper | Kawasaki | 250 |
490 | Damon | Smith | Kawasaki | 250 |
505 | Sean | Lipanovich | Suzuki | 250 |
533 | Gannon | Audette | Yamaha | 250 |
534 | Travis | Freistat | Honda | 250 |
536 | Erick | Meusling | Honda | 250 |
565 | Preston | Mull | Honda | 250 |
628 | Joey | Rossi | Yamaha | 250 |
679 | Adam | Fink | KTM | 250 |
680 | Tyler | Keenom | Honda | 250 |
689 | Cody | Woodworth | Suzuki | 250 |
707 | Alexander | Millican | Yamaha | 250 |
726 | Gared | Steinke | Kawasaki | 250 |
727 | Rhett | Urseth | Kawasaki | 250 |
735 | Travis | Pitt | Kawasaki | 250 |
764 | Cody | Lee | Suzuki | 250 |
765 | Michael | Giese | Yamaha | 250 |
772 | Robert | Noftz | Kawasaki | 250 |
849 | Cody | Hammond | Honda | 250 |
854 | Landen | Powell | KTM | 250 |
861 | Eric | Montreuil | Yamaha | 250 |
862 | Ozzy | Barbaree | Suzuki | 250 |
880 | Canaan | Barrilleaux | Honda | 250 |
918 | Michael | Akaydin | Kawasaki | 250 |
927 | PJ | Larsen | KTM | 250 |
965 | Travis | Bright | Honda | 250 |
993 | Trevor | Allred | Honda | 250 |
Pilotos inscritas na categoria Feminina
Número | Primeiro nome | Segundo nome | Moto | Categoria |
1 | Jessica | Patterson | Yamaha | WMX |
3 | Tarah | Gieger | Honda | WMX |
4 | Vicki | Golden | Kawasaki | WMX |
5 | Mariana | Balbi | Yamaha | WMX |
6 | Sara | Price | Kawasaki | WMX |
9 | Tatum | Sik1 | Yamaha | WMX |
10 | Jacqueline | Strong | KTM | WMX |
13 | Lindsey | Palmer | Honda | WMX |
14 | Elizabeth | Bash | KTM | WMX |
15 | Sayaka | Kaneshiro | Suzuki | WMX |
16 | Nicole | Madsen | Yamaha | WMX |
17 | Jackie | Ives | Yamaha | WMX |
19 | Julie | Parizek | Kawasaki | WMX |
21 | Ashley | Boham | Kawasaki | WMX |
24 | Kacy | Martinez | KTM | WMX |
25 | Hailey | Larson | Honda | WMX |
26 | Kasie | Creson | Honda | WMX |
28 | Marissa | Markelon | Yamaha | WMX |
36 | Tressa | Rau | Honda | WMX |
42 | Christina | Reed | Yamaha | WMX |
50 | Lauren | Volentir | Kawasaki | WMX |
53 | Jessie | Wharton | Kawasaki | WMX |
55 | Stephanie | Laier | KTM | WMX |
56 | Michelle | Miller | Yamaha | WMX |
57 | Brittany | Marcotte | Suzuki | WMX |
59 | Stephanie | Cancilla | KTM | WMX |
62 | Delene | Dippel | Yamaha | WMX |
64 | Meghan | McClain | Honda | WMX |
65 | Heather | Lockwood | KTM | WMX |
66 | Bryanna | Marcotte | Suzuki | WMX |
67 | Ashley | Fiolek | Honda | WMX |
76 | Alyssa | Fitch | Honda | WMX |
Comentários
Jorge Soares é Editor do Mundocross, site que foi lançado por causa de sua paixão por Motocross e Supercross. Em 1990 ele começou a escrever sobre motos no Jornal VS, em São Leopoldo, no RS, numa coluna onde escrevia sobre Trilhas, Enduro e Motocross. Depois também escreveu para o Jornal O Pódium, Revista Moto Action. Nestes 24 anos teve experiências em eventos internacionais, como Mundiais de Motocross, AMA Supercross, AMA Motocross, Motocross das Nações e US Open Supercross.
O bad boy esta de volta? # 54
Chandler, respondendo a pergunta que você fez ao João: Está confirmado, os canais ESPN vão trasmitir todas as etapas do AMA Motocross.
Sobre o documentário, passa no ESPN HD geralmente as 18:00, mostrando como surgiu o motocross através de depoimentos de pilotos daquela época. O nome do programa é Motorcycle Racing : The Motocross Files. Mas para ter a confirmação do horário vê esse link: http://espn.estadao.com.br/programacao. Espero ter ajudado :D
afz bubba fora agora perdeu a graça afz
uhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sera que na via embratel tem mesma grande de canal que as outras?? tomaraaaa
aew joao como é essa ideia ai..?
que a espn vai transmitir todas as etapas do ama motocross verdade mesmo???e a outra ai do ama “tipo um documentario ” passa que horario ?
vlw !!!
por falar em incopetencia uq sera que eles vao inventar na etapa de chapeco sc … um ja sei na meu bairro vai ter uma corrida de saco bem no horario da corrida a band vai passar ao vivo podem ate rirem mais eu nao duvido deles .. um abraço a todos
Olá Jorge,
Observando a lista dos inscritos para o AMA Motocros, percebí que entre as mulheres existe uma Christina Reed (numeral 42). Você sabe se ela tem algum parentesco com o Chad Reed?
Este comentário foi excluído pelo fato do endereço de e-mail informado não ser um endereço válido.
Evite ter seus comentários excluídos informado corretamente seu e-mail.
igualzinho o brasileiro ….. bando de incopetente isto e brasil
vi na espn que esse ano todas as etapas do ama motocross serão transmitidas ao vivo pela espn em comemoração aos 40 anos de campeonato …
inclusive pra quem quiser todos os dias esta passando um documentario sobre o motocross (ama) na espn , muito bom mesmo !!!!!
Twitter: mundocross
Isto aí Tony, canal ESPN (canal 60 na Net) está previsto para começar às 20 horas de sábado, 21 de maio, Ao Vivo Uhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Serão duas horas de corridas…….. show de roda
Falowww
Jorge
No canal ESPN está programado para exibir ao vivo as 20:00.
Twitter: dougpoly
Fausto vai passar na espn sabado!! so nao sei te dizer a hora certa…
abraço
ola jorge tu poderias me informar se o ama vai passar ao vivo ……. ao menos reprizi seria muito bom .. um abraço