Conheçam os pilotos do Rally Dakar 2014
Por Mariah Morgado | Foto por Divulgação | 19 de dezembro de 2013 - 12:52Antes das últimas preparações e configurações que sempre são necessárias, uma semana decisiva do ponto de vista organizacional chegou ao fim para o Dakar. Todas as equipes envolvidas no decorrer suave do Rally receberam suas instruções.
As preparações para o Dakar decorrem durante o ano todo. Os pilotos e motoristas, frequentemente correndo para aumentar seus orçamentos, enfurnados em suas oficinas ou passando seus tempos livres nas academias ou piscinas ao invés de um cinema, estão perfeitamente cientes disso.
O mesmo vale indiscutivelmente a uma maior extensão, para as equipes organizacional do Rally que estão sob uma obrigação absoluta de produzir resultados do primeiro, ao último estágio.
Nas preparações que precedem a corrida, uma semana decisiva acabou de ser concluída com uma série de reuniões gerais para os membros das equipes organizacionais, prestadores de serviços e membros de equipes de corrida que estarão envolvidos em manter a ‘máquina Dakar’ funcionando de Rosario até Valparaiso.
Faltando menos de um mês para a largada do evento, naturalmente tudo já foi planejado no que diz respeito a rota, logísticas, pessoal envolvido, etc.
Porém, todos e cada um precisa estar ciente exatamente do papel dele ou dela neste mecanismo que algumas vezes é completo e de acordo com Etienne Lavigne, esse é precisamente o alto dessas reuniões. “Na verdade, é uma grande check-list que nós precisamos repassar antes de começar para ter certeza que todo mundo está absolutamente preparado.”
Cada vez, isso precisa de explicações para que os novatos peguem o jeito perfeito de como nós operamos. Por exemplo, as características distintas deste ano com diversos estágio tendo rotas diferentes para categorias diferentes, significa que nós precisamos fazer uma avaliação precisa da situação para evitar surpresas desagradáveis,” explica o diretor do Dakar sobre a conclusão do estágio francês destas reuniões.
De fato, a série de reuniões começou em Issy-les-Moulineaux com uma visão geral em relação as equipes ASO que participarão do rally.
Depois, foi quase tudo sobre o HQ da corrida, dividida entre o rally e Paris em Janeiro que foi desenvolvido para se reacostumarem com o procedimento diário do evento.
Para voltar a manha das coisas, não tem nada melhor do que um exercício de simulação para antecipar os diferentes tipos de situações que podem ocorrer.
“Por mais de três horas, nós trabalhamos em horário real no cenário de um estágio complexo, pegando Salta-Uyuni como um exemplo,” explica Pascal Queiriel, ex-chefe do HQ de corrida.
“Haviam cerca de 30 pessoas que foram todas convocadas para reagir aos incidentes de segurança que ocorreram de acordo com as respectivas funções que eles desempenham.
Nós planejamos vários casos diferentes, alguns dos quais que eram bem estranhos, mas que todos correspondiam com situações que nós já passamos: o que acontece quando um dos helicópteros quebram no começo do estágio ? Como você se comunica com um piloto ou motorista machucado que só sabe falar Mongol ?
Nós precisamos ser capazes de encontrar a melhor solução na hora, então é muito útil se preparar para isso. Tornar esse estado de mente de solução de problemas um hábito é para ajudar todo mundo”.
Daí em diante, cerca de 100 membros de equipes e oficiais de corrida foram para Paris para ouvir os esclarecimentos dispensados por David Castera e Etienne Lavigne. O segundo estágio da série de reuniões vai acontecer na Argentina no final desta semana com todos os sulamericanos envolvidos na organização do Dakar.
Vejam a lista dos pilotos inscritos no Rally Dakar
N° | Nome | Marca |
1 | · DESPRES CYRIL (FRA) | YAMAHA |
2 | · COMA MARC (ESP) | KTM |
3 | · BARREDA BORT JOAN (ESP) | HONDA |
4 | · VILADOMS JORDI (ESP) | KTM |
5 | · LOPEZ CONTARDO FRANCISCO (CHL) | KTM |
6 | · PAIN OLIVIER (FRA) | YAMAHA |
7 | · RODRIGUES HELDER (POR) | HONDA |
8 | · FARIA RUBEN (POR) | KTM |
9 | · CASTEU DAVID (FRA) | KTM |
10 | · GONCALVES PAULO (POR) | HONDA |
12 | · VERHOEVEN FRANS (NLD) | YAMAHA |
14 | · PIZZOLITO JAVIER (ARG) | HONDA |
15 | · PRZYGONSKI KUBA (POL) | KTM |
16 | · JAKES IVAN (SVK) | KTM |
17 | · METGE MICHAEL (FRA) | YAMAHA |
18 | · SUNDERLAND SAM (GBR) | HONDA |
19 | · SVITKO STEFAN (SVK) | KTM |
20 | · ULLEVALSETER PAL ANDERS (NOR) | KTM |
21 | · BOTTURI ALESSANDRO (ITA) | SPEEDBRAIN |
22 | · DUCLOS ALAIN (FRA) | SHERCO |
23 | · PEDRERO GARCIA JUAN (ESP) | SHERCO |
24 | · FARRES GUELL GERARD (ESP) | GAS – GAS |
26 | · GOUET DANIEL (CHL) | HONDA |
27 | · GUASCH MARC (ESP) | GAS – GAS |
28 | · KNUIMAN HENK (NLD) | KTM |
29 | · AZEVEDO JEAN (BRA) | HONDA |
30 | · VAN NIEKERK RIAAN (ZAF) | KTM |
31 | · CECI PAOLO (ITA) | SPEEDBRAIN |
32 | · GRABHAM BEN (AUS) | KTM |
33 | · PELLICER JOSE MANUEL (ESP) | SUZUKI |
34 | · STANOVNIK MIRAN (SVN) | KTM |
36 | · PATRAO MARIO (POR) | SUZUKI |
37 | · DE SOUZA DARIO JULIO (BRA) | HONDA |
38 | · ISRAEL ESQUERRE JEREMIAS (CHL) | SPEEDBRAIN |
39 | · PABISKA DAVID (CZE) | KTM |
40 | · SALVATIERRA JUAN CARLOS (BOL) | SPEEDBRAIN |
41 | · PROHENS FELIPE (CHL) | YAMAHA |
42 | · PROHENS JAIME (CHL) | YAMAHA |
43 | · ZANOTTI ALESSANDRO (SMR) | TM |
44 | · OLIVEIRA PEDRO (POR) | SPEEDBRAIN |
45 | · OLIVERAS DANI (ESP) | GAS – GAS |
46 | · RODRIGUEZ PABLO (ARG) | HONDA |
47 | · QUINTANILLA PABLO (CHL) | KTM |
49 | · OLIVEIRA VICTOR (POR) | HUSQVARNA |
50 | · SANZ LAIA (ESP) | HONDA |
51 | · ARREDONDO FRANCISCO (GTM) | KTM |
52 | · RODRIGUEZ CLAUDIO (CHL) | HONDA |
53 | · BIANCHI PRATA PEDRO (POR) | HUSQVARNA |
55 | · PASCUAL PABLO OSCAR (ARG) | KAWASAKI |
56 | · MENARD JEAN-CHRISTOPHE (FRA) | YAMAHA |
57 | · DA COSTA BRUNO (FRA) | YAMAHA |
58 | · PUERTAS HERRERA MIGUEL (ESP) | GAS – GAS |
59 | · CUMMINGS BRETT (ZAF) | KTM |
60 | · VAN GERVEN JAN (NLD) | KTM |
62 | · HEILENKOTTER AXEL (CHL) | SHERCO |
63 | · ERRAZURIZ FRANCISCO (CHL) | SHERCO |
64 | · LAZARD LAURENT (URY) | KTM |
65 | · HEINRICH EDUARDO (PER) | HONDA |
67 | · VAN PELT ROBERT (NLD) | HONDA |
68 | · VESELY JAN (CZE) | YAMAHA |
69 | · PAYEN HUGO (FRA) | YAMAHA |
71 | · GRACIDA GARZA CARLOS (MEX) | HONDA |
72 | · SAGHMEISTER GABOR (SRB) | KTM |
73 | · DEMELCHORI DIEGO (ARG) | KAWASAKI |
74 | · VOGELS HENRICUS (NLD) | KTM |
75 | · O’CONNOR TROY (AUS) | KTM |
76 | · CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO (VEN) | KTM |
77 | · ERASO ANGLADE RAFAEL ERNESTO (VEN) | YAMAHA |
78 | · QUERALES MALAVE GUSTAVO ADOLFO (VEN) | YAMAHA |
79 | · ONTIVEROS ALBERTO SANTIAGO (ARG) | YAMAHA |
80 | · REINIKE MARCO (CHL) | KTM |
81 | · BELTRAMI FRANCESCO (ITA) | HONDA |
82 | · VALLE OCTAVIO (MEX) | KTM |
83 | · CABRERA PATRICIO (CHL) | KAWASAKI |
84 | · ZAHN INGO (DEU) | KTM |
85 | · PENATE MUNOZ PEDRO (ESP) | KTM |
86 | · NASER COLOMBO CRISTIAN (CHL) | KTM |
87 | · VELLUTINO CARLO (PER) | KTM |
88 | · DE FILIPPO GAETANO (ITA) | TM |
89 | · THEURIOT HERVE (FRA) | KTM |
90 | · BONY BRUNO (FRA) | KTM |
91 | · CID DE LA PAZ PABLO (ARG) | BETA |
92 | · JOHNSON MIKE (USA) | HONDA |
93 | · DE GROOT RICHARD (NLD) | HONDA |
94 | · NAPOLI GIULIO (ITA) | BETA |
95 | · MUTELET OLIVIER (FRA) | YAMAHA |
96 | · ESCALE ORIOL (ESP) | HUQSVARNA |
98 | · HAMARD STEPHANE (FRA) | …. |
99 | · JAY PAUL (GBR) | HONDA |
100 | · CROQUELOIS ERIC (FRA) | YAMAHA |
101 | · SARMIENTO CERON JUAN ESTEBAN (COL) | YAMAHA |
102 | · REEVE DAVID GREGORY () | KTM |
103 | · DE SOULTRAIT XAVIER (FRA) | YAMAHA |
104 | · NAMCHIN LKHAMAA (MNG) | KTM |
105 | · BATALLA DAVID (ESP) | GAS – GAS |
106 | · GOUNON SERGE (FRA) | KTM |
107 | · VAN HEERTUM MELCHIOR (NLD) | KTM |
108 | · PEDROLA MARC (ESP) | GAS – GAS |
109 | · DEL ZOTTO FLAVIO (ARG) | GAS – GAS |
110 | · FUENTES FABRICIO (BOL) | GAS – GAS |
111 | · ESPINASSE SYLVAIN (FRA) | KTM |
112 | · ROMERO FONT ROSA (ESP) | YAMAHA |
113 | · SALIDO MEDINA ALBERTO (ESP) | YAMAHA |
114 | · PALACIOS JOSEPH (FRA) | KTM |
115 | · PRUNIER PHILIPPE (FRA) | YAMAHA |
116 | · HERMET ALAIN (FRA) | KTM |
117 | · MEERU MART () | HONDA |
118 | · GUYOMARC’H YANNICK (FRA) | YAMAHA |
119 | · NARINO ANTONIO (USA) | KTM |
120 | · AMESPIL LEON (ARG) | YAMAHA |
121 | · DAVIDSON MARK (AUS) | KTM |
122 | · PALANTE ERIC (BEL) | HONDA |
123 | · SABBATUCCI PAOLO (ITA) | YAMAHA |
124 | · AMBLER RONALD (CHL) | KTM |
125 | · GUZMAN BLANCO ENRIQUE (CHL) | KTM |
126 | · NIJEN TWILHAAR JAN BASTIAAN (NLD) | KTM |
127 | · PETRONE SERGIO MIGUEL (ARG) | YAMAHA |
128 | · TORO JUAN SEBASTIAN (COL) | YAMAHA |
129 | · JACOBSEN CLAYTON (AUS) | KTM |
130 | · GARD GILLES (FRA) | YAMAHA |
131 | · DESI JANOS (HUN) | KTM |
133 | · TRIISA TOOMAS () | HONDA |
134 | · DIENER SHANE (AUS) | YAMAHA |
135 | · GUIRAL DEMIAN (ARG) | HONDA |
136 | · FUKAKUSA KAZUHITO (JPN) | HONDA |
137 | · PERALTA CRISTIAN (CHL) | HUQSVARNA |
138 | · TOIA DIOCLEZIANO (ITA) | KTM |
139 | · QUADE JEFFREY (MEX) | KTM |
140 | · MEIER VON SCHIERENBECK ERICK (PER) | SUZUKI |
141 | · FERNANDEZ SEBASTIAN (URY) | KAWASAKI |
142 | · TALINI FILIPPO (ITA) | KTM |
143 | · KHADBAASAN BATBOLD (MNG) | BMW |
144 | · JUDEZ RIVAS FEDERICO JOAQUIN (ARG) | YAMAHA |
146 | · DELAUNAY ALAIN (FRA) | HONDA |
147 | · REYNAUD YVAN (FRA) | HONDA |
149 | · QUIROGA JULIO FEDERICO (ARG) | YAMAHA |
151 | · BELAUSTEGUI JUAN MANUEL (ARG) | YAMAHA |
153 | · JAMIE SMITH (GBR) | KTM |
154 | · MARTI FLIX ENRIC (ESP) | GAS – GAS |
155 | · URQUIA SEBASTIAN ALBERTO (ARG) | YAMAHA |
156 | · SEMINARA CARLO (ITA) | YAMAHA |
157 | · CIAMPI ARIEL (ARG) | YAMAHA |
159 | · BRABECK-LETMATHE NICOLAS (AUT) | HONDA |
160 | · BLANPAIN JEAN-LOUIS (BEL) | KTM |
161 | · MALARTRE DAVID (FRA) | YAMAHA |
162 | · BRIOSCHI ALBERTO (ITA) | KTM |
163 | · BRIOSCHI MARCO (ITA) | KTM |
164 | · GOMEZ BENITEZ JORGE (ESP) | BMW |
165 | · ROBERTS ALLAN (AUS) | KTM |
166 | · CALDERAY GONZALEZ LUIS CARLOS (ESP) | HONDA |
167 | · HARDY PETER (USA) | KTM |
169 | · CHIVITE RUIZ JOSE IGNACIO (ESP) | YAMAHA |
171 | · ORTIZ YAMIR (CHL) | HONDA |
173 | · VIGLIO LUCA (ITA) | HONDA |
174 | · ARANA COBEAGA TXOMIN (ESP) | YAMAHA |
175 | · BONNET DAMIEN (FRA) | YAMAHA |
176 | · MARCIC SIMON (SVN) | KTM |
177 | · CATANESE FRANCESCO (ITA) | YAMAHA |
178 | · LIBRALESSO PAOLO (ITA) | YAMAHA |
179 | · MAJOLI JOERG (DEU) | KTM |
180 | · DAMDINKHORLOO BOLDBAATAR (MNG) | KTM |
181 | · MAISONNAVE ALEJO (URY) | KTM |
182 | · CERDERA SERGIO (ARG) | KAWASAKI |
183 | · TIEPPO DAVID (ARG) | KTM |
184 | · MORENO KRISTIANSEN MATEO (COL) | KTM |
185 | · SALDARRIAGA MARCO ANTONIO (COL) | KTM |
186 | · MUGGLETON KEVIN (USA) | HONDA |
187 | · VAN SINTEN WALTER (NLD) | HONDA |
188 | · MILLET FREDERIC (FRA) | KTM |
189 | · TRACCAN THIERRY (FRA) | HONDA |
190 | · SENN VAN BASEL HUMPREY (NLD) | KTM |
191 | · HOYOS LLACH ALEJANDRO (COL) | HM |
192 | · MACHLAB ALI (ESP) | KTM |
195 | · MASSU FRANCISCO (CHL) | YAMAHA |
196 | · VILLARRUBIA JULIAN (ESP) | YAMAHA |
Comentários
Jorge Soares é Editor do Mundocross, site que foi lançado por causa de sua paixão por Motocross e Supercross. Em 1990 ele começou a escrever sobre motos no Jornal VS, em São Leopoldo, no RS, numa coluna onde escrevia sobre Trilhas, Enduro e Motocross. Depois também escreveu para o Jornal O Pódium, Revista Moto Action. Nestes 24 anos teve experiências em eventos internacionais, como Mundiais de Motocross, AMA Supercross, AMA Motocross, Motocross das Nações e US Open Supercross.