Após Marques de Souza/RS Veloterra Regional do vai a Imigrante em 17 de Agosto
Por Sílvio Bilhar | Foto por Sílvio Bilhar | 08 de agosto de 2014 - 8:00Mais de duzentos e setenta pilotos estiveram presente em Marques de Souza, na 4ª etapa do Campeonato Regional de Veloterra, que aconteceu neste ultimo final de semana (26 e 27) na pista de Veloterra no centro da cidade. O público superou as expectativas, alcançando mais de 2 mil pessoas que ficaram ate a ultima, das 19 baterias disputadas no domingo.
Os treinos livres começaram as 8:30hs e se prolongaram até as 11h. Ao meio dia, deu-se início 4 baterias classificatórias. E a partir da uma e meia da tarde, começaram as provas oficiais.
Dentre os pegas que ocorreram durante a tarde, alguns marcaram a etapa, como o da categoria 4 tempos, em que os 6 primeiros colocados disputaram do início ao fim da bateria, trocando varias vezes as posições entre eles.
A etapa contou com o apoio da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, o campeonato é supervisionado pela FGM, realizado/promovido pela André Produções e Eventos e tem o apoio máster da Ipiranga Lubrificantes
SEGUE ABAIXO OS RESULTADOS DA PROVA
CATEGORIA 55cc | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 4 | GARMICHAEL GHIEL | DOIS IRMAOS |
2 | 921 | ROBERT WILLIAN GODINHO | NOVA PRATA |
3º | 112 | GABRIEL BILHAR | GUAPORÉ |
4* | 94 | AUGUSTO WENNING | MONTENEGRO |
5* | 95 | GUSTAVO MALDANER | IGREJINHA |
CATEGORIA 65cc | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 2 | JOAO PEDRO RONCATTO | NOVA PRATA |
2* | 22 | ARTHUR GIURIATI | CASCA |
3* | 67 | JEZIEL HENRIQUE BUCKHARD | LAJEADO |
4* | 08 | ALAN MACHADO | IBIRAPUITA |
CATEGORIA Estreantes Importada | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 96 | MARCOS MARCA | FAGUNDES VARELA |
2* | 728 | JOAO MARCOS LIRA | DOIS LAJEADOS |
3* | 910 | FABRICIO FERRARI | ESPUMOSO |
4* | 400 | JORGE MOREIRA NETO | ENCANTADO |
5* | 255 | GUILHERME TEBALDI | SERAFINA CORREA |
CATEGORIA Promocional até 200cc | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 57 | DANIEL GOIS FILHO | ERNESTINA |
2* | 29 | LEONER JR. | SOBRADINHO |
3* | 87 | WILLIAN DE ALMEIDA | VENANCIO AIRES |
4* | 72 | WILLIAM LENZ | ARROIO DO MEIO |
5* | 85 | RODRIGO CERVIERI | SERAFINA CORREA |
CATEGORIA Novatos Nacional | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 700 | ALEXANDRE LUZZI | ENCANTADO |
2* | 2 | GUILHERME DOS SANTOS | MARQUES DE SOUZA |
3* | 377 | JOAO MARCOS ANTONELLO | ERNESTINA |
4* | 41 | FELIPE DESSOY | SANTA CLARA DO SUL |
5* | 25 | ADEMIR JOSE TAMPASS | LAJEADO |
CATEGORIA Nacional Força Livre | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 104 | JOE DA COSTA | CIRIACO |
2* | 18 | SERGIO MORAES | SANTA CRUZ DO SUL |
3* | 598 | ROBSON AUGUSTO LENZ | ARROIO DO MEIO |
4* | 10 | DOUGLAS CARVALHO | VERA CRUZ |
5* | 65 | DIEGO LAZZARI | SOLEDADE |
CATEGORIA 230cc Estreantes | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 100 | SIMAO DALBERTO | ENCANTADO |
2* | 677 | ARTHUR FONICK | SANTA CRUZ |
3* | 41 | FELIPE DESSOY | SANTA CLARA DO SUL |
4* | 22 | RICARDO GUSBERTI | VILA FLORES |
5* | 77 | ALEX ALARCON | MONTENEGRO |
CATEGORIA 230cc Pró | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 10 | DOUGLAS CARVALHO | VERA CRUZ |
2* | 18 | SERGIO MORAES | SANTA CRUZ DO SUL |
3* | 598 | ROBSON AUGUSTO LENZ | ARROIO DO MEIO |
4* | 721 | ANTONIO CARLOS PAULA | LAJEADO |
5* | 104 | JOEL DA COSTA | CIRIACO |
CATEGORIA Serrana Nacional | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 103 | MATEUS DA COSTA | CIRIACO |
2* | 32 | TOMAS BISSANI | VERANOPOLIS |
3* | 22 | RICARDO GUSBERTI | VILA FLORES |
4* | 12 | RAFAEL VALENTINI | CAXIAS DO SUL |
5* | 88 | LUIS ALBERTO DALA VALLE | FLORES DA CUNHA |
CATEGORIA Serrana Importada | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 32 | GUSTAVO GUSBERTI | VILA FLORES |
2* | 61 | ROGERIO CIVA | ARVOREZINHA |
3* | 4 | ADENILSON DORIGON | ARVOREZINHA |
4* | 96 | MARCOS MARCA | FAGUNDES VARELA |
5* | 728 | JOAO MARCOS LIRA | DOIS LAJEADOS |
CATEGORIA VX 3 Nacional | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 119 | JOCEMAR MAGNI | ESTRELA |
2* | 99 | IVAN LUIS PILZ | MATO LEITAO |
3* | 25 | ADEMIR JOSE TEMPASS | LAJEADO |
4* | 311 | MARCOS ONZI | FLORES DA CUNHA |
5* | 75 | PAULO KAPPES | LAJEADO |
CATEGORIA VX3 Importada | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 61 | ROGERIO CIVA | ARVOREZINHA |
2* | 93 | DANIEL SIMOM | SÃO LEOPOLDO |
3* | 27 | LEONIR ZALAMENA | COTIPORA |
4* | 502 | ALEXANDRE DALLAQUA | ARVOREZINHA |
5* | 444 | VITOR FLACH | FELIZ |
CATEGORIA 04 tempos | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 10 | DOUGLAS CARVALHO | VERA CRUZ |
2* | 33 | FABIANO MATTES | ESTRELA |
3* | 4 | JOE DA COSTA | CIRIACO |
4* | 104 | JOEL DA COSTA | CIRIACO |
5* | 18 | SERGIO MORAES | SANTA CRUZ DO SUL |
CATEGORIA Intermediária Importada | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 61 | ROGERIO CIVA | ARVOREZINHA |
2* | 4 | ADENILSON DORIGON | ARVOREZINHA |
3* | 728 | JOAO MARCOS LIRA | DOIS LAJEADOS |
4* | 972 | DAVID CHAPARINI | NOVA BASSANO |
5* | 290 | FERNANDO TOMASETO | GUAPORE |
CATEGORIA VX2 | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 32 | GUSTAVO GUSBERTI | VILA FLORES |
2* | 79 | FERNANDO DIETER | LAJEADO |
3* | 910 | FABRICIO FERRARI | ESPUMOSO |
4* | 29 | DOUGLAS MORAES | CARAZINHO |
5* | 78 | JOILSON SILVA | GUABIJU |
CATEGORIA VX1 Força Livre | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 32 | GUSTAVO GUSBERTI | VILA FLORES |
2* | 79 | FERNANDO DIETER | LAJEADO |
3* | 4 | ADENILSON DORIGON | ARVOREZINHA |
4* | 972 | DAVID CHAPARINI | NOVA BASSANO |
5* | 290 | FERNANDO TOMASETO | GUAPORE |
CATEGORIA Trilheiros | |||
NOME | CIDADE | ||
1* | 516 | JULIANO VILGUEN | LAJEADO |
2* | 89 | SAMUEL AGOSTINI | MARQUES DE SOUZA |
3* | 156 | VAGNER GODINHO | NOVA PRATA |
4* | 544 | JOAO PAULO SALAMI | DOIS LAJEADOS |
5* | 38 | VANDERSON GRAEPIN | NICOLAU VERGUEIRO |
Para saber mais sobre os campeonatos realizados pela André Produções e acesse o site www.fielpromocoes.com.br. Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] ou pelos fones (51) 9245-4324 / (51) 9995-4342.